Best Jobs for Introverts Overall with a High Percentage of Workers Age 55 and Over
Excerpt taken from 200 Best Jobs for Introverts, (JIST Works, © 2008).
| # | Job | Percent Age 55 and Over | Annual Earnings | Percent Growth | Annual Openings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Computer Systems Analysts | 12.0% | $68,300 | 31.4% | 56,000 |
| 2. | Accountants and Auditors | 15.9% | $52,210 | 22.4% | 157,000 |
| 3. | Personal Financial Advisors | 16.9% | $63,500 | 25.9% | 17,000 |
| 4. | Lawyers | 23.3% | $98,930 | 15.0% | 40,000 |
| 5. | Market Research Analysts | 14.5% | $57,300 | 19.6% | 20,000 |
| 6. | Civil Engineers | 19.8% | $66,190 | 16.5% | 19,000 |
| 7. | Cost Estimators | 20.4% | $52,020 | 18.2% | 15,000 |
| 8. | Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters | 12.4% | $42,160 | 15.7% | 61,000 |
| 9. | Writers and Authors | 25.3% | $46,420 | 17.7% | 14,000 |
| 10. | Technical Writers | 26.5% | $55,160 | 23.2% | 5,000 |
| 11. | Environmental Scientists and Specialists, Including Health | 18.6% | $52,630 | 17.1% | 8,000 |
| 12. | Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers | 11.1% | $37,040 | 19.0% | 33,000 |
| 13. | Electrical Engineers | 14.0% | $73,510 | 11.8% | 12,000 |
| 14. | Appraisers and Assessors of Real Estate | 21.0% | $43,440 | 22.8% | 9,000 |
| 15. | Graphic Designers | 14.9% | $38,390 | 15.2% | 35,000 |
| 16. | Editors | 14.0% | $45,510 | 14.8% | 16,000 |
| 17. | Electronics Engineers, Except Computer | 14.0% | $78,030 | 9.7% | 11,000 |
| 18. | Hydrologists | 18.6% | $63,820 | 31.6% | 1,000 |
| 19. | Bus Drivers, Transit and Intercity | 30.2% | $31,010 | 21.7% | 34,000 |
| 20. | Biochemists and Biophysicists | 12.2% | $71,000 | 21.0% | 1,000 |
| 21. | Payroll and Timekeeping Clerks | 20.9% | $31,360 | 17.3% | 36,000 |
| 22. | Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists | 15.7% | $36,620 | 14.4% | 32,000 |
| 23. | Aircraft Mechanics and Service Technicians | 16.3% | $47,310 | 13.4% | 11,000 |
| 24. | Maintenance and Repair Workers, General | 13.9% | $31,210 | 15.2% | 154,000 |
| 25. | Truck Drivers, Heavy and Tractor-Trailer | 18.1% | $34,280 | 12.9% | 274,000 |



